| Nazwa: | WANAS 350 V/3 |
| Marka: | Wanas |
| Cena katalogowa (zł netto): | 8600 |
| Rodzaj: | przeciwprądowy |
| Wydajność nominalna (m3/h): | 420 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 38/48 |
| Klasa energetyczna : | A |
| Sprawność wymiennika : | 82-89 % |
| Maksymalny pobór mocy (W) : | 16-178 W ( Grzałka 500W) |
| Wentylator : | Wentylatory EC |
| Wysokość (mm) : | 634 |
| Szerokość (mm) : | 840 |
| Głębokość (mm) : | 550 |
| Waga (kg) : | 65 |
| Króćce przyłączeniowe (fi mm): | 160 mm |
| Konfiguracja : | - |
| Nagrzewnica wstępna : | tak |
| Moc nagrzewnicy wstępnej (W) : | 500 |
| Nagrzewnica wtórna (W) : | nie |
| Moc nagrzewnicy wtórnej (W) : | 0 |
| Bypass: | tak |
| Filtry : | ISO COARSE 75%
+ ePM 10 50% |
| Panel Sterowania : | tak |
| Czujnik Wilgotności : | nie |
| Czujnik CO2 : | nie |
| Czujnik Lotne związki organiczne : | nie |
| We/Wy cyfrowe : | - |
| We/Wy analogowe: | - |
| Ethernet: | - |
| WiFi: | tak |
| Zewnętrzny czujnik temperatury: | nie |
| Skropliny (mm): | 25 |
| Wydajność przy sprężu 50 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 100 Pa (m3/h): | 430 |
| Wydajność przy sprężu 150 Pa (m3/h): | 380 |
| Wydajność przy sprężu 200 Pa (m3/h): | 360 |
| Wydajność przy sprężu 250 Pa (m3/h): | 325 |
| Wydajność przy sprężu 300 Pa (m3/h): | 280 |
| Wydajność przy sprężu 350 Pa (m3/h): | 230 |
| Zasilanie: | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A): | - |
| Gwarancja: | 2 |