| Nazwa: | Vallox 096 MV |
| Marka: | Vallox |
| Cena katalogowa (zł netto): | 12500 |
| Rodzaj: | przeciwprądowy |
| Wydajność nominalna (m3/h): | 331 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 23-47 |
| Klasa energetyczna : | A+ |
| Sprawność wymiennika : | > 85% |
| Maksymalny pobór mocy (W) : | 2x120W + 900W nagrzewnica |
| Wentylator : | Wentylatory EC |
| Wysokość (mm) : | 545 |
| Szerokość (mm) : | 600 |
| Głębokość (mm) : | 430 |
| Waga (kg) : | 53 |
| Króćce przyłączeniowe (fi mm): | 4 x 125 mm |
| Konfiguracja : | - |
| Nagrzewnica wstępna : | nie |
| Moc nagrzewnicy wstępnej (W) : | - |
| Nagrzewnica wtórna (W) : | tak |
| Moc nagrzewnicy wtórnej (W) : | 900 |
| Bypass: | tak |
| Filtry : | Filtry nawiewne: G4 + F7;
Filtry wywiewne: G4 |
| Panel Sterowania : | tak |
| Czujnik Wilgotności : | tak |
| Czujnik CO2 : | tak |
| Czujnik Lotne związki organiczne : | nie |
| We/Wy cyfrowe : | - |
| We/Wy analogowe: | - |
| Ethernet: | - |
| WiFi: | tak |
| Zewnętrzny czujnik temperatury: | nie |
| Skropliny (mm): | 25 |
| Wydajność przy sprężu 50 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 100 Pa (m3/h): | 331 |
| Wydajność przy sprężu 150 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 200 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 250 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 300 Pa (m3/h): | - |
| Wydajność przy sprężu 350 Pa (m3/h): | 0 |
| Zasilanie: | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A): | - |
| Gwarancja: | 2 |